| TEAM | DATE | W-L | S | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | HR |
| Texas | 4/6 | 0-1 | 0 | 1 | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 79 | 1 |
| Toronto | 4/11 | 0-2 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 102 | 0 |
| New York (AL) | 4/16 | 1-2 | 0 | 1 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 115 | 1 |
| Kansas City | 4/22 | 1-3 | 0 | 1 | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 122 | 0 |
| Boston | 4/27 | 1-3 | 0 | 1 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 0 |
| Detroit | 5/3 | 1-4 | 0 | 1 | 7.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 114 | 1 |
| Detroit | 5/8 | 1-5 | 0 | 1 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 113 | 0 |
| Chicago (AL) | 5/13 | 2-5 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 113 | 0 |
| Kansas City | 5/19 | 2-5 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 101 | 0 |
| Cincinnati | 5/24 | 2-5 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 98 | 1 |
| New York (AL) | 5/29 | 2-6 | 0 | 1 | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 112 | 0 |
| Minnesota | 6/3 | 3-6 | 0 | 1 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 106 | 0 |
| Kansas City | 6/9 | 3-6 | 0 | 1 | 6.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 105 | 1 |
| St. Louis | 6/14 | 4-6 | 0 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 93 | 0 |
| Chicago (NL) | 6/19 | 4-6 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 109 | 2 |
| Pittsburgh | 6/25 | 4-6 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 115 | 0 |
| Chicago (AL) | 6/30 | 4-7 | 0 | 1 | 3.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 79 | 1 |
| Oakland | 7/5 | 4-8 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 112 | 0 |
| Detroit | 7/10 | 4-9 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 122 | 0 |
| Seattle | 7/16 | 5-9 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 112 | 1 |
| TEAM | DATE | W-L | S | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | HR |
| Toronto | 7/21 | 6-9 | 0 | 1 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 112 | 1 |
| Seattle | 7/26 | 7-9 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 99 | 0 |
| San Francisco | 7/31 | 1-0 | 0 | 1 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 109 | 0 |
| Colorado | 8/6 | 2-0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 112 | 0 |
| Chicago (NL) | 8/13 | 3-0 | 0 | 1 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 122 | 0 |
| Arizona | 8/19 | 4-0 | 0 | 1 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 106 | 0 |
| New York (NL) | 8/24 | 5-0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 113 | 0 |
| Atlanta | 8/29 | 5-1 | 0 | 1 | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 93 | 3 |
| Houston | 9/4 | 5-2 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 74 | 1 |
| Washington | 9/9 | 6-2 | 0 | 1 | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 107 | 0 |
| Washington | 9/15 | 7-2 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 124 | 0 |
| Atlanta | 9/20 | 7-2 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 51 | 0 |
| Milwaukee | 9/25 | 7-3 | 0 | 1 | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 93 | 2 |
| Houston | 10/1 | 7-4 | 0 | 1 | 5.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 90 | 1 |
| Colorado | 10/7 | 1-0 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 113 | 0 |
| Colorado | 10/12 | 1-0 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 117 | 0 |
| Los Angeles | 10/18 | 2-0 | 0 | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 114 | 0 |
| New York (AL) | 10/28 | 3-0 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 122 | 0 |
| New York (AL) | 11/2 | 4-0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 112 | 0 |
Page created: 4/6/09
Page last updated: 11/3/09